料金プラン
最適なプランを選択してください
フリー
無料
GeminiPaper機能を体験
- 300 MBストレージ
- 300 AIクレジット/月
- 基本モデル
- 基本機能
- サポートなし
人気
プロ
$9/月
アクティブな研究者向け
- 1 GBストレージ
- 3,000 AIクレジット/月
- 高度なモデル
- 基本機能
- 優先サポートなし
ディープ
$15/月
チームとヘビーユーザー向け
- 5 GBストレージ
- 無制限AIクレジット
- 高度なモデル
- 基本機能
- 優先サポート
Compare Plans
See all features side by side to find the perfect plan for your research needs
| 機能 | Free | ProPopular | Deep |
|---|---|---|---|
| 基本機能 | |||
| 注釈 | |||
| メモ | |||
| 論文検索 | |||
| 論文共有 | |||
| プロジェクト | |||
| AI機能 | |||
| AIモデル | 基本 | 高度 | 高度 |
| 論文概要 | 30 | 300 | 無制限 |
| オーディオ概要 | 12 | 150 | 無制限 |
| マインドマップ | 12 | 150 | 無制限 |
| 論文に質問 | 60 | 600 | 無制限 |
| 理解 | 60 | 600 | 無制限 |
| ディープサーチ | 6 | 60 | 無制限 |
| 制限 | |||
| 最大論文サイズ | 50 MB | 100 MB | 100 MB |
| ナレッジベース | 300 MB | 1 GB | 5 GB |
よくある質問
よくある質問の回答