Preise
Wählen Sie den Plan, der am besten zu Ihnen passt
Free
Kostenlos
Testen Sie GeminiPaper Funktionen
- 300 MB Speicher
- 300 KI-Credits/Monat
- Basis-Modelle
- Grundfunktionen
- Kein Support
Beliebt
Pro
$9/Monat
Für aktive Forscher
- 1 GB Speicher
- 3.000 KI-Credits/Monat
- Erweiterte Modelle
- Grundfunktionen
- Kein Prioritäts-Support
Deep
$15/Monat
Für Teams und Vielnutzer
- 5 GB Speicher
- Unbegrenzte KI-Credits
- Erweiterte Modelle
- Grundfunktionen
- Prioritäts-Support
Compare Plans
See all features side by side to find the perfect plan for your research needs
| Funktionen | Free | ProPopular | Deep |
|---|---|---|---|
| Basisfunktionen | |||
| Annotationen | |||
| Notizen | |||
| Paper-Finder | |||
| Paper teilen | |||
| Projekte | |||
| KI-Funktionen | |||
| KI-Modelle | Basis | Erweitert | Erweitert |
| Paper-Übersicht | 30 | 300 | Unbegrenzt |
| Audio-Übersicht | 12 | 150 | Unbegrenzt |
| Mindmap | 12 | 150 | Unbegrenzt |
| Paper fragen | 60 | 600 | Unbegrenzt |
| Verstehen | 60 | 600 | Unbegrenzt |
| Tiefensuche | 6 | 60 | Unbegrenzt |
| Limits | |||
| Max. Papiergröße | 50 MB | 100 MB | 100 MB |
| Wissensdatenbank | 300 MB | 1 GB | 5 GB |
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen