가격
가장 적합한 플랜을 선택하세요
무료
무료
GeminiPaper 기능 체험
- 300 MB 저장 공간
- 300 AI 크레딧/월
- 기본 모델
- 기본 기능
- 지원 없음
인기
프로
$9/월
활발한 연구자에게 적합
- 1 GB 저장 공간
- 3,000 AI 크레딧/월
- 고급 모델
- 기본 기능
- 우선 지원 없음
딥
$15/월
팀 및 고급 사용자에게 적합
- 5 GB 저장 공간
- 무제한 AI 크레딧
- 고급 모델
- 기본 기능
- 우선 지원
Compare Plans
See all features side by side to find the perfect plan for your research needs
| 기능 | Free | ProPopular | Deep |
|---|---|---|---|
| 기본 기능 | |||
| 주석 | |||
| 노트 | |||
| 논문 검색 | |||
| 논문 공유 | |||
| 프로젝트 | |||
| AI 기능 | |||
| AI 모델 | 기본 | 고급 | 고급 |
| 논문 개요 | 30 | 300 | 무제한 |
| 오디오 개요 | 12 | 150 | 무제한 |
| 마인드맵 | 12 | 150 | 무제한 |
| 논문 질문 | 60 | 600 | 무제한 |
| 이해 | 60 | 600 | 무제한 |
| 심층 검색 | 6 | 60 | 무제한 |
| 제한 | |||
| 최대 논문 크기 | 50 MB | 100 MB | 100 MB |
| 지식 베이스 | 300 MB | 1 GB | 5 GB |
FAQ
자주 묻는 질문