Tarifs
Choisissez le plan qui vous convient le mieux
Gratuit
Gratuit
Découvrez les fonctionnalités de GeminiPaper
- 300 Mo de stockage
- 300 crédits IA/mois
- Modèles de base
- Fonctionnalités de base
- Pas de support
Populaire
Pro
$9/mois
Pour les chercheurs actifs
- 1 Go de stockage
- 3 000 crédits IA/mois
- Modèles avancés
- Fonctionnalités de base
- Pas de support prioritaire
Deep
$15/mois
Pour les équipes et les utilisateurs intensifs
- 5 Go de stockage
- Crédits IA illimités
- Modèles avancés
- Fonctionnalités de base
- Support prioritaire
Compare Plans
See all features side by side to find the perfect plan for your research needs
| Fonctionnalités | Free | ProPopular | Deep |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalités de base | |||
| Annotations | |||
| Notes | |||
| Recherche d'articles | |||
| Partager un article | |||
| Projets | |||
| Fonctionnalités IA | |||
| Modèles IA | Base | Avancé | Avancé |
| Aperçu de l'article | 30 | 300 | Illimité |
| Aperçu audio | 12 | 150 | Illimité |
| Carte mentale | 12 | 150 | Illimité |
| Poser une question | 60 | 600 | Illimité |
| Comprendre | 60 | 600 | Illimité |
| Recherche approfondie | 6 | 60 | Illimité |
| Limites | |||
| Taille max. d'article | 50 MB | 100 MB | 100 MB |
| Base de connaissances | 300 MB | 1 GB | 5 GB |
Questions fréquemment posées
Questions fréquemment posées